Saturday, February 2, 2013

Estimated Average Glucose


Table. Estimated Average Glucose
A1c (%)mg/dL* (95% confidence intervals)mmol/L
(95% confidence intervals)
6126 (100-152)7.0 (5.5-8.5)
7154 (123-185)8.6 (6.8-10.3)
8183 (147-217)10.2 (8.1-12.1)
9212 (170-249)11.8 (9.4-13.9)
10240 (193-282)13.4 (10.7-15.7)
11269 (217-314)14.9 (12.0-17.5)
12298 (240-347)16.5 (13.3-19.3)

No comments:

Post a Comment