Table. Estimated Average Glucose
| A1c (%) | mg/dL* (95% confidence intervals) | mmol/L† (95% confidence intervals) |
|---|---|---|
| 6 | 126 (100-152) | 7.0 (5.5-8.5) |
| 7 | 154 (123-185) | 8.6 (6.8-10.3) |
| 8 | 183 (147-217) | 10.2 (8.1-12.1) |
| 9 | 212 (170-249) | 11.8 (9.4-13.9) |
| 10 | 240 (193-282) | 13.4 (10.7-15.7) |
| 11 | 269 (217-314) | 14.9 (12.0-17.5) |
| 12 | 298 (240-347) | 16.5 (13.3-19.3) |
No comments:
Post a Comment